Reverzné zhutňovacie dosky
LG 504
| Typ motora | Hatz 1D81Z |
| Výstupný výkon | 9,2 kW |
| Rýchlosť, km/h | 32 m/min |
| Hmotnosť, kg | 470 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Ergonómia a efektívnosť
- Jednoduchá obsluha
LG 400 benzín
| Typ motora | Honda GX390 |
| Výstupný výkon | 8,3 kW |
| Rýchlosť, km/h | 25 m/min |
| Hmotnosť, kg | 398 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Ergonómia a efektívnosť
- Jednoduchá obsluha
LG 400 nafta
| Typ motora | Lombardini 15LD 440/S |
| Výstupný výkon | 6,2 kW |
| Rýchlosť, km/h | 25 m/min |
| Hmotnosť, kg | 436 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Ergonómia a efektívnosť
- Jednoduchá obsluha
LG 300 benzín
| Typ motora | Honda GX270 |
| Výstupný výkon | 5,3 kW |
| Rýchlosť, km/h | 25 m/min |
| Hmotnosť, kg | 265 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Jednoduchá obsluha
- Rukoväť s nízkymi úrovňami vibrácií
LG 300 nafta
| Typ motora | Hatz 1B30 |
| Výstupný výkon | 4,7 kW |
| Rýchlosť, km/h | 25 m/min |
| Hmotnosť, kg | 307 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Jednoduchá obsluha
- Rukoväť s nízkymi úrovňami vibrácií
LG 204 nafta
| Typ motora | Hatz 1B20 |
| Výstupný výkon | 3,1 kW |
| Rýchlosť, km/h | 22 m/min |
| Hmotnosť, kg | 251 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Jednoduchá obsluha
- Rukoväť s nízkymi úrovňami vibrácií
LG 204 benzín
| Typ motora | Honda GX200 |
| Výstupný výkon | 4,1 kW |
| Rýchlosť, km/h | 23 m/min |
| Hmotnosť, kg | 211 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Jednoduchá obsluha
- Rukoväť s nízkymi úrovňami vibrácií
LG 164 benzín
| Typ motora | Honda GX160 |
| Výstupný výkon | 3,6 kW |
| Rýchlosť, km/h | 22 m/min |
| Hmotnosť, kg | 157 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Jednoduchá obsluha
- Rukoväť s nízkymi úrovňami vibrácií
LG 164 nafta
| Typ motora | Hatz 1B20 |
| Výstupný výkon | 3,1 kW |
| Rýchlosť, km/h | 22 m/min |
| Hmotnosť, kg | 166 kg |
- Dosky, ktoré vydržia
- Silná ochrana, jednoduchá preprava
- Jednoduchá obsluha
- Rukoväť s nízkymi úrovňami vibrácií
LH 804
| Typ motora | Hatz 1D90V |
| Výstupný výkon | 11 kW |
| Rýchlosť, km/h | 30 m/min |
| Hmotnosť, kg | 820 kg |
- Žiadne vibrácie rúk a ramien
- Stále v nabíjačke
- Vyššia prevádzkyschopnosť
- Handles the toughest jobs
LH 700
| Typ motora | Hatz 1D90V |
| Výstupný výkon | 11 kW |
| Rýchlosť, km/h | 30 m/min |
| Hmotnosť, kg | 780 kg |
- Jednoduché manévrovanie
- Viac hodín efektívnej práce
- Vyššia prevádzkyschopnosť
- Zvládne najnáročnejšie úlohy










